Teren 1
Strefa Aktywności Gospodarczej - ul. Legnicka
- 21-03-2019
- drukuj
POŁOŻENIE TERENU
Nazwa lokalizacji | Specjalna Strefa Ekonomiczna przy ul. Legnickiej |
Miasto | Gubin |
Powiat | Krosno Odrzańskie |
Województwo | Lubuskie |
CHARAKTERYSTYKA DZIAŁKI
Powierzchnia nieruchomości | Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha] | 6,3 ha |
Kształt działki | TRAPEZ | |
Możliwość powiększenia terenu | TAK | |
Informacje dotyczące nieruchomości | Właściciel/właściciele | Miasto Gubin |
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego | tak | |
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego | Teren o przeznaczeniu produkcyjnym | |
Charakterystyka | Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha] | Klasa 4 |
Różnica poziomów terenu [m] | Teren płaski | |
Obecne użytkowanie | Teren rolniczy | |
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych | Nie ma | |
Poziom wód gruntowych [m] | poniżej 2,5 m | |
Budynki i zabudowania na terenie | Brak zabudowań |
INFRASTRUKTURA
Infrastruktura
Elektryczność na terenie | Tak |
Napięcie | 15 kv |
Gaz na terenie | Tak |
Odległość przyłącza od działki | 800 m |
Wartość kaloryczna | PN 1 Mpa |
Średnica rury | Ø 160 mm |
Woda na terenie | Tak |
Dostępna objętość | Ø 225 |
Kanalizacja na terenie | Tak |
Oczyszczalnia ścieków na terenie będź w bezpośrednim sąsiedztwie | Tak, 5 km od terenu inwestycyjnego |
Telekomunikacja | ISDN, DSL, GSM |